Аеропорт Назва аеропорту Країна 2003 р.,тис. чол. 2006 р., чол. 2006 р., млн.чол. 2007 р., тис. чол.
1 Атланта (Хартсфілд) Hartsfield Jakson Atlanta International Airoport (ATL) США 79 087 84 846 639 90 89 379
2 Чікаго (О’Хэйр) Chicago O'Hare International Airport (ORD) США 69 509 77 028 134 69 76 159
3 Лондон (Хітроу) Heathrow (LHR) Велика Британия 63 487 67 530 197 67 68 069
4 Токіо (Ханеда) Haneda (HND) Японія 62 876 65 810 672 67 66 671
5 Лос-Анджелес Los Angeles International Airport (LAX) США 54 983 61 041 066 59 61 896
6 Даллас—Форт-Уерт Dallas Fort Worth International Airport (DFW) США 53 254 60 226 138 57 59 785
7 Франкфурт-на-Майні Rhein-Main (FRA) ФРН 48 352 52 810 683 53 54 162
8 Париж (Шарль де Голль) Charles de Gaulle (CDG) Францяі 48 220 56 849 567 61 59 919
9 Амстердам (Шипхол) Schiphol (AMS) Нідерланди 39 960 46 065 719 47 47 794
10 Денвер Denver Internatoinal Airport (DEN) США 37 505 47 325 016 51 49 863
11 Фінікс Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) США 37 412 41 436 737 40 42 197
12 Лас-Вегас Mc Carran International Airport (LAS) США 36 286 46 193 329 43 47 595
13 Мадрид Barajas (MAD) Іспания 35 854 45 501 168 51 52 122
14 Пекін Capital (PEK) Kитай 34 883 48 654 770 56 53 737
15 Хьюстон George Bush Intercontinental/Houston Airport (IAH) США 34 155 42 550 432 42 42 979
16 Міннеаполіс—Сент-Пол Minneapolis - St,Paul (MSP) США 33 202 35 612 133 34 35 161
17 Детройт Detroit Metropolitan Wayne Country Airport (DTW) США 32 665 35 972 673 35 36 127
18 Нью-Йорк (Дж. Ф. Kеннеді) John F,Kennedy International Airport (JFK) США 31 732 43 762 282 48 47 811
19 Бангкок Bangkok Airport (BKK) Таїланд 30 175 42 799 532 39 41 210
20 Лондон (Гатвік) London, UK (LGW) Велика Британия 30 007 34 172 492 34 35 218
21 Ньюарк Newark International Airport США 29 431 36 724 167 35 36 392
22   Changi International Airport (SIN) Сінгапур   35 033 083 38 36 702
23 Сан-Франциско San Francisco International Airport (SFO) США 29 313 33 574 807 37 35 793
24 Орландо Orlando Internatoinal Airport (MCO) США 27 319 34 640 451 36 36 385
25 Сянган Hong Kong International Airport (HKG) Kитай 27 092 43 857 908 48 46 995
26 Токіо (Наріта) Tokyo, JP (NRT) Японія 26 537 34 975 225   35 530
27 Москва (Шереметьєво)   Росія 12 865      
28   Miami Iternational Airport (MIA) США   32 533 974 34 33 740
29   Philadelphia International Airport (PHL) США   31 768 272    
30   Lester B,Pearson International Airport (YYZ) Велика Британия   30 972 577    
31   Munich (MUC) ФРН   30 757 978 35 33 959
32 Дубай Dubai International Airport (DXB) ОАЕ
37 34 348
33 Шарлотт Charlotte Douglas International Airport (CLT) США     35 33 384