Вантажообіг, тис. ДФЕ (двадцятифутовий еквівалент 21,6 т - 28,1 т)

Місце Порт Країна 2004 2005 2006 2007 2008
1 Сінгапур  Сінгапур 21 329 23 192 24 792 27 932 29 918
2 Шанхай  КНР 14 557 18 084 21 710 26 150 27 980
3 Гонконг  Гонконг 21 984 22 427 23 539 23 881 24 248
4 Шеньчжень  КНР 13 615 16 197 18 469 21 099 21 414
5 Пусан  Республіка Корея 11 430 11 843 12 039 13 270 13 425
6 Дубай  ОАЕ 6 429 7 619 8 923 10 653 11 827
7 Нінгбо  КНР 4 006 5 208 7 068 9 349 11 226
8 Гуанчжоу  КНР 3 308 4 685 6 600 9 200 11 001
9 Роттердам  Нідерланди 8 281 9 287 9 655 10 791 10 784
10 Ціндао  КНР 5 140 6 307 7 702 9 462 10 320
11 Гамбург ФРН 7 003 8 088 8 862 9 890 9 737
12 Гаосюн Тайвань 9 714 9 471 9 775 10 257 9 677
13 Антверпен  Бельгія 6 064 6 482 7 019 8 176 8 663
14 Тяньцзінь  КНР 3 814 4 801 5 950 7 103 8 500
15 Порт Кланг  Малайзія 5 244 5 544 6 326 7 120 7 970
16 Лос-Анджелес  США 7 321 7 485 8 470 8 355 7 850
17 Лонг-Біч  США 5 780 6 710 7 289 7 316 6 350
18 Таньюнг пелапас (Джохор)  Малайзія 4 020 4 177 4 770 5 500 5 600
19 Бремен/Бремерхафен ФРН 3 469 3 736 4 450 4 912 5 529
20 Порт Нью-Йорка і Нью-Джерсі  США 4 478 4 785 5 093 5 299 5 265
21 Лаем Чабанг (Бангкок)  Таіланд 3 529 3 834 4 123 4 642 5 134
22 Сяминь  КНР 2 872 3 342 4 019 4 627 5 035
23 Далянь  КНР 2 211 2 665 3 212 4 574 4 503
24 Токіо  Японія 3 358 3 593 3 969 3 818 4 271
25 Маніла  Філіппіни 2 698 2 625 2 638 2 800 4 062
26 Таньюнг Пріок(Джакарта)  Індонезія 3 170 3 282 3 280 3 900 3 984
27 Порт Джавахарлала Неру (Мумбаі)  Індія 2 361 2 667 3 298 4 060 3 953
28 Коломбо  Шрі-Ланка 2 221 2 455 3 079 3 380 3 687
29 Валенсія Іспанія 2 145 2 410 2 612 3 043 3 593
30 Йокогама  Японія 2 718 2 873 3 200 3 400 3 490
31 Джіоіа-Тауро Італія 3 261 3 161 2 900 3 445 3 468
32 Джідда  Саудівськая Аравія 2 426 2 836 2 964 3 068 3 326
33 Альхесірас Іспанія 2 937 3 180 3 257 3 152 3 324
34 Порт-Саід  Египет 869 1 522 2 127 2 127 3 202
35 Порт Фелікстаун (Фелікстаун)  Великобританія 2 717 2 700 3 000 3 300 3 200
36 Хо Ші Мін  В'єтнам 1 868 2 122 2 532 2 532 3 100
37 Салала  Оман 2 229 2 492 2 390 2 600 3 068
38 Нагоя  Японія 2 304 2 470 2 740 2 890 2 817
39 Сантуш  Бразилія 1 883 2 240 2 208 2 533 2 675
40 Саванна  США 1 662 1 902 2 160 2 604 2 616
41 Барселона Іспанія 1 916 2 071 2 318 2 399 2 570
42 Дурбан  ПАР x xxx x xxx x xxx x xxx 2 560
43 Гавр  Франція 2 145 2 118 2 138 2 656 2 500
44 Ванкувер  Канада 1 665 1 767 2 208 2 307 2 492
45 Кобе  Японія 2 177 2 250 2 413 2 432 2 432
46 Мельбурн  Австралія 1 721 1 910 1 925 2 139 2 323
47 Марсакслокк  Мальта x xxx x xxx x xxx x xxx 2 300
48 Амбарлі (Стамбул)  Турція x xxx x xxx x xxx x xxx 2 262
49 Окленд  США 2 043 2 271 2 390 2 388 2 236
50 Колон  Панама x xxx x xxx x xxx x xxx 2 262